LED용
LED 진화를 지원하는 실리콘
에너지 절약, 장수명, 친환경 등, 뛰어난 특징을 가지는 LED(발광 다이오드)는, 고 휘도화를 수반해 다양한 용도에 사용되고 있습니다. 그 중에서도 조명이나 텔레비전용 백라이트 등, 특히 장기 신뢰성을 필요로 하는 LED에 대해서는, 실리콘이 빠뜨릴 수 없는 재료가 되고 있습니다.
실리콘은 LED의 봉지 재료나 다이본드 재료 등에 사용되며, 또 리플렉터 재료로 검토되고 있어 LED의 진화를 지원하고 있습니다.
LED용 실리콘 사용개소
용도사례
- LED사인 디스플레이
- 자동차용 램프
- 휴대 전화
- 컴퓨터
- 액정 텔레비전
- 가로등
- 조명
- 신호기
- 기타
대표 제품
봉지재
경화방식 | 제품명 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
2액부가 | ASP-2010-A/B | 고경도, 내크랙 | 페닐레진 |
KER-6110-A/B | 컴프레션 성형용 | ||
ASP-1050P-A/B | 내크랙 | 페닐고무 | |
ASP-1120-A/B | 고굴절율, 저응력, 고무타입 | ||
SCR-1012-A/B-R | 저 가스투과성 | 변성실리콘 | |
SCR-1016-A/B | 저 가스투과성 | ||
SCR-1018A(S2)/B | 저 가스투과성, Thixo성 | ||
FER-7061-A/B | 저굴절율 | 불소고무 | |
FER-7110-A/B | 저굴절율 | ||
KER-2500-A/B | 고내열 | 메칠고무 | |
KER-2500N-A/B | 컴프레션 성형용 | ||
KER-2600-A/B | 중경도, 조명용 | ||
KER-2910-A/B | 초내열, 조명용 | ||
KER-6000-A/B | 저경도, 고굴절율 | 페닐고무 | |
KER-6150-A/B | 중굴절율 | ||
KER-6200-A/B | 고굴절율, GEL | 페닐GEL | |
1액부가 | Thixo성 | 고경도, 내크랙 | 페닐고무 |
KER-6020-F | 금 도막 보호용, Thixo성 | ||
KER-6230-F | Photo-coupler용, Thixo성 | 페닐 GEL |
다이본드재
경화방식 | 제품명 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
1액부가 | KER-3000-M2 | 투명 | 절연투명 |
KER-3200-T7 | 방열 | 절연저열저항 | |
X-32-2551 | 투명 | 절연투명 | |
SMP-2840 | 도전 | 폴리이미드실리콘 |
DAM재
경화방식 | 제품명 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
1액부가 | KER-2000-DAM | 고밀도실장용DAM | 메칠고무 |
KER-2020-DAM | 고밀도실장용DAM, 고Thixo성 |
리플렉터(반사)재
경화방식 | 제품명 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
1액부가 | KCR-H2800 | 내열 | 유기변성실리콘 |
KCR-4000W | 저점도, 표준품 |